Диктофон цифровой Сорока-10
Диктофон цифровой Сорока-10 предназначен для записи аудиосигнала со встроенного или внешнего цифрового MEMS-микрофона в монорежиме на карту памяти microSD либо microSDHC Class4 и выше. Диктофон питается от батареи ААА напряжением 1,5 В.
Особенности диктофона
- Быстрое время подготовки к работе
- Большое время работы
- Нет ограничения по сроку хранения (со снятой батареей питания)
- Возможность подключения внешнего микрофона
- Питание от батарей типа ААА.
- Сравнительно низкая цена диктофона
Технические характеристики
| № | Параметр | Я | ||
| 1 | Габаритные размеры | 50,1х14,2х17,7 мм | ||
| 2 | Диапазон рабочей температуры диктофона | от -20 °С до +54 °С | ||
| 3 | Формат записываемых файлов | «WAV» без ограничений | ||
| 4 | Тип памяти и файловая система | Съемная карта памяти microSD, microSDHC; FAT32 | ||
| 5 | Интерфейс с компьютером | Посредство карты microSD | ||
| 6 | Элементы | Батарея ААА (1,5 В) | ||
| 7 | Частота локализации звука | 8 кГц, 16 кГц, 24 кГц, 32 кГц | ||
| 8 | Разрядность звука | 16 бит+µLaw сжатие, 16 бит, 20 бит. | ||
| 9 | Чувствительность микрофона | -26 дБFS при уровне звукового давления 94 дБ (8–9 метров) | ||
| 10 | Коэффициент нелинейных преобразований | Не более 3 % | ||
| 11 | Диапазон рабочей частоты по направлению -3 дБ. |
Частота выездов |
||
| 8 гор | 60° – 3.384 см | |||
| 16 рам | 60° – 6.768 градус | |||
| 24 криптовалюты | 60° – 10.152 тенге | |||
| 32 рубашки | 60° – 13.536 кг | |||
| 12 | Продолжительность работы при разрядности 16 бит и сжатии µLaw | |||
|
Частота выездов |
Типовое время работы (часы) (внутренний микр./ внешний микр.) |
|||
| 8 гор | 240 / 155 | |||
| 16 рам | 164 / 112 | |||
| 24 криптовалюты | 128 / 87 | |||
| 32 рубашки | 109 / 74 | |||
| 13 | Продолжительность работы при разрядности звука 16 бит |
Частота выездов |
Типовое время работы (часы) (внутренний микр./ внешний микр.) |
|
| 8 гор | 218 / 143 | |||
| 16 рам | 141 / 106 | |||
| 24 криптовалюты | 112 / 72 | |||
| 32 рубашки | 89 / 66 | |||
| 14 |
Продолжительность работы при разрядности звука 20 бит |
Частота выездов |
Типовое время работы (часы) (внутренний микр./ внешний микр.) |
|
| 8 гор | 169 / 127 | |||
| 16 рам | 90 / 75 | |||
| 24 криптовалюты | 79 / 58 | |||
| 32 рубашки | 56 / 44 | |||
| 15 | Подавление вне полосы рабочих частот при отстройке на октаву | не менее 60 л | ||
| 16 | Средний срок службы диктофона | не менее 2-х лет | ||
| 17 | Средний срок сохранения диктофона | Не менее 2-х лет | ||
| 18 | Функция часов реального времени | цент | ||
| 19 | Функция работы по будильникам | да (до 10 будильников) | ||
| 20 | Функция шифрования файлов | цент | ||
| 21 | Функция цифровых мобильных файлов | цент | ||
| 22 | Режим акустопуска (VOX) | цент | ||
| 23 | Возможность ручного регулирования уровня записи | да(только при разрядности звука 16 бит); от -12 дБ до +18 дБ с шагом 6 дБ. | ||
| 24 | Режим регулирования уровней регистрации (АРУЗ) | да(только при разрядности звука 16 бит); от -12 дБ до +18 дБ с шагом 6 дБ. | ||
| 25 | Регистратор событий | цент | ||
| 26 | Циклическая запись | цент | ||
1- Типовое время работы было установлено по результатам замеров долговечности работы диктофонов с батарейками ААА, производителя GPBatterriesInternationalLimited и картами памяти microSDHC Samsung EVO+ 10Class 32GB.
Комплектация
1. Диктофон «Сорока-10»
2. Внешний микрофон
3. Карта памяти microSDHC 32 Гб.
4. Батарея ААА напряжением 1,5 В.
5. Паспорт
6. Считыватель карт
7. Упаковка
- Самовывоз: бесплатно по адресу м. Багратионовская, ТЦ "Горбушкин Двор" павильон В1-007А
- Доставка по Москве: 300 рублей.
- Доставка за пределы МКАД: от 500 рублей + 30 руб./км. (пробег считается от МКАД до места назначения). (точную стоимость и срок доставки по Московской области уточняйте у менеджеров)
- Доставка по России осуществляется курьерской службой PonyExpress
- Наличными курьеру при заказе доставки по Москве или в Московскую область
- Банковскими карточками VISA или MasterCard при доставке товара курьером
- Оплата по безналу для юридических лиц









